グラブルのリミテッドキャラ(リミテッドシリーズ)を一覧で掲載。属性や種族、各キャラの属性中点数、対応した解放武器や解放武器の4凸実装時期/実装順などまとめています。リミキャラクターについて確認したい際にご利用ください。

レジェンドフェスの詳細はこちら |
---|
![]() |
グランデフェスの詳細はこちら |
![]() |
レジェフェス限定リミキャラ一覧
キャラ名 | 属性 | 種族 | タイプ | 評価点 |
---|---|---|---|---|
ル・オーNEW!(2/28)![]() (リミテッド) | 光 | エルーン | 回復 | 9.55光属性中 9.5点 |
カタリナ![]() (リミテッド) | 水 | ヒューマン | バランス | 9.42水属性中 9.4点 |
ラカム![]() (リミテッド) | 火 | ヒューマン | 特殊 | 9.21火属性中 9.2点 |
イオ![]() (リミテッド) | 光 | ヒューマン | バランス | 9.85光属性中 9.8点 |
オイゲン![]() (リミテッド) | 土 | ヒューマン | 攻撃 | 9.43土属性中 9.4点 |
リーシャ![]() (リミテッド) | 風 | ヒューマン | バランス | 9.44風属性中 9.4点 |
ロゼッタ![]() (リミテッド) | 風 | 星晶獣 | 特殊 | 9.54風属性中 9.5点 |
カイン![]() (リミテッド) | 土 | ヒューマン | 特殊 | 9.33土属性中 9.3点 |
フォリア![]() (リミテッド) | 水 | エルーン | 特殊 | 9.32水属性中 9.3点 |
フェリ![]() (リミテッド) | 闇 | エルーン | 特殊 | 9.46闇属性中 9.3点 |
モニカ2![]() (リミテッド) | 風 | ヒューマン | バランス | 9.54風属性中 9.5点 |
ノア![]() (リミテッド) | 光 | 星晶獣 | 特殊 | 9.55光属性中 9.5点 |
レイ![]() (リミテッド) | 闇 | ハーヴィン | 特殊 | 9.86闇属性中 9.8点 |
ラインハルザ![]() (リミテッド) | 火 | ドラフ | 攻撃 | 9.41火属性中 9.4点 |
レオナ![]() (リミテッド) | 土 | ヒューマン | 攻撃 | 9.43土属性中 9.4点 |
カリオストロ5![]() (リミテッド) | 光 | ヒューマン | 特殊 | 9.75光属性中 9.7点 |
ナルメア![]() (リミテッド) | 風 | ドラフ | 攻撃 | 9.994風属性中 10点 |
ホセイトン![]() (リミテッド) | 水 | 星晶獣 | 攻撃 | 9.992水属性中 10点 |
フェディエル![]() (リミテッド) | 闇 | ドラフ | 特殊 | 9.996闇属性中 10点 |
ウィルナス![]() (リミテッド) | 火 | ヒューマン | 攻撃 | 9.71火属性中 9.7点 |
パーシヴァル(リミテッド)![]() (リミテッド) | 火 | ヒューマン | 攻撃 | 9.994火属性中 10点 |
ミカエル(リミテッド)![]() (リミテッド) | 火 | 星晶獣 | 攻撃 | 9.994火属性中 10点 |
レジェフェス排出のリミテッド武器
レジェンドフェスで排出される武器 | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
レジェフェス開催情報はこちら |
---|
![]() |
グランデフェスのリミテッド武器一覧
キャラ名 | 属性 | 種族 | タイプ | 評価点 |
---|---|---|---|---|
イーウィヤNEW!(3/16)![]() (リミテッド) | 風 | その他 | 特殊 | 9.94風属性中 9.9点 |
クロキシ![]() (リミテッド) | 闇 | ヒューマン | 攻撃 | 9.66闇属性中 9.6点 |
ルシオ![]() (リミテッド) | 光 | その他 | バランス | 9.55光属性中 9.5点 |
オーキス![]() (リミテッド) | 闇 | その他 | 特殊 | 9.76闇属性中 9.7点 |
スツルム![]() (リミテッド) | 火 | ドラフ | 攻撃 | 9.51火属性中 9.5点 |
トランク![]() (リミテッド) | 水 | エルーン | 特殊 | 9.42水属性中 9.4点 |
ウィーラ3![]() (リミテッド) | 光 | 星晶獣 | 防御 | 9.85光属性中 9.8点 |
オリヴィエ(リミテッド)![]() (リミテッド) | 闇 | 星晶獣 | 特殊 | 9.66闇属性中 9.6点 |
フローディア![]() (リミテッド) | 土 | 星晶獣 | 防御 | 9.43土属性中 9.4点 |
ソーイ2![]() (リミテッド) | 闇 | 星晶獣 | 特殊 | 9.46闇属性中 9.4点 |
エウロペ![]() (リミテッド) | 水 | 星晶獣 | 回復 | 9.42水属性中 9.4点 |
シヴァ![]() (リミテッド) | 火 | 星晶獣 | 攻撃 | 9.51火属性中 9.5点 |
クリームニル![]() (リミテッド) | 風 | 星晶獣 | バランス | 9.54風属性中 9.5点 |
シャンヌダルク4![]() (リミテッド) | 光 | ヒューマン | バランス | 9.86光属性中 9.8点 |
シャレム![]() (リミテッド) | 闇 | その他 | 特殊 | 9.56闇属性中 9.5点 |
ムゲン![]() (リミテッド) | 火 | ドラフ | 攻撃 | 9.41火属性中 9.4点 |
オウゴンノキシ![]() (リミテッド) | 土 | エルーン | 攻撃 | 9.63土属性中 9.6点 |
サンダルフォン3![]() (アナザー) | 土 | 星晶獣 | 特殊 | 9.63土属性中 9.6点 |
ネハン![]() (リミテッド) | 光 | エルーン | 特殊 | 9.995光属性中 10点 |
リッチ![]() (リミテッド) | 闇 | 星晶獣 | 特殊 | 9.996闇属性中 10点 |
ランスロット![]() (リミテッド) | 水 | ヒューマン | 特殊 | 9.82水属性中 9.8点 |
ユニ![]() (リミテッド) | 光 | 星晶獣 | バランス | 9.65光属性中 9.6点 |
ガレヲン![]() (リミテッド) | 土 | その他 | バランス | 9.83土属性中 9.8点 |
ワムデュス(リミテッド)![]() (リミテッド) | 水 | ハーヴィン | 防御 | -水属性中 9.4点 |
シャルロッテ![]() (リミテッド) | 風 | ハーヴィン | 防御 | 9.84風属性中 9.8点 |
ハルマル![]() (リミテッド) | 闇 | 星晶獣 | バランス | 9.86闇属性中 9.8点 |
グランデフェス排出のリミテッド武器
グランデフェスで排出される武器 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() マンデブ | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ・ストレイン | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() ディオン | |
![]() | ![]() |
グランデフェス情報はこちら |
---|
![]() |
リミテッドキャラ実装順/最終履歴
リミテッドキャラ実装履歴
2023年
2023年 | |
---|---|
4月 | |
3月 | ◆グランデ![]() |
2月 | ◆レジェ![]() |
1月 | ◆グランデ![]() |
2021~2022年
2021年 | 2022年 | |
---|---|---|
12月 | ◆グランデ![]() ◆レジェ ![]() | ◆グランデ![]() ◆レジェ ![]() |
11月 | ||
10月 | ||
9月 | ◆グランデ![]() | ◆レジェ![]() |
8月 | ◆グランデ![]() | |
7月 | ◆レジェ![]() | |
6月 | ◆グランデ![]() | ◆グランデ![]() |
5月 | ||
4月 | ◆レジェ![]() | |
3月 | ◆グランデ![]() | |
2月 | ||
1月 | ◆レジェ![]() | ◆レジェ![]() |
2018~2020年
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
12月 | ◆グランデ![]() | ◆レジェ![]() ◆グランデ ![]() | ◆グランデ![]() |
11月 | ◆グランデ![]() | ||
10月 | ◆グランデ![]() | ||
9月 | ◆レジェ![]() | ◆グランデ![]() | |
8月 | ◆レジェ![]() | ||
7月 | |||
6月 | ◆レジェ![]() | ||
5月 | ◆レジェ![]() | ||
4月 | ◆グランデ![]() | ◆グランデ![]() | ◆レジェ![]() |
3月 | ◆グランデ![]() | ||
2月 | ◆レジェ![]() | ◆レジェ![]() | |
1月 |
2015年~2017年
※グランデフェスは2017年11月初開催
以降一部キャラがグランデフェス/レジェフェスで排出分割
※水着ゾーイは2018年にリミテッドに分類
リミテッドキャラ最終履歴
2022年~2023年
2019年~2021年
リミテッド武器の最終履歴はこちら『リミテッドキャラ』とは?
フェス限定排出のキャラ
『リミテッドキャラ』とはレジェンドフェス、グランデフェスという2種類のガチャ限定で排出されるキャラ。2020年から順次リミテッドキャラクターの最終上限解放も実装されている。
![]() | リミテッドキャラの解放武器はほぼ最終解放が実装済みで、中には神石編成の軸になるような強力な武器も多数存在します。 |
---|
レジェンドフェスの詳細はこちら |
---|
![]() |
グランデフェスの詳細はこちら |
![]() |
サマーフォーチュン3等のおすすめ交換先
※終了済みのイベントです。

全員配布の3等でリミ枠の交換が可能
2021年8月に実施された当選番号に応じて豪華アイテムがもらえる『サマーフォーチュン』にて、全ユーザーに3等の当選カードが配布。3等では「リミテッドシリーズ」に加えて、バハ/ルシ/ベリアルや天司シリーズ等の召喚石を交換できる。
『サマーフォーチュン』の詳細はこちら3等はリミナルメアやベリアルが交換候補
3等はキャラ/解放武器ともに強力な「リミナルメア」「ネハン」「サンダルフォン」、全属性で採用される召喚石「ベリアル」がおすすめ。特にリミナルメアの有無は11月開催予定の風古戦場で大きな差となるため、未加入であれば優先して交換を考えたい。
![]() | 交換期限は9/30までのため、期限までにガチャを回す可能性がある方は被りを避けるために温存しておくのも選択肢となります。 |
---|
ログインするともっとみられますコメントできます