闇属性キャラの評価をまとめています。闇属性パーティを編成する際などにご活用ください。レアリティ別や種族別、評価点別に並び替えることも可能です。
カテゴリ別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
全キャラ | SSR召喚石 | SSR武器 | |||
レアリティ別 | |||||
SSRキャラ | SRキャラ | Rキャラ | |||
属性別 | |||||
火 | 水 | 土 | 風 | 光 | 闇 |
シリーズ別 | |||||
水着/浴衣 | バレンタイン | ハロウィン | |||
クリスマス | リミテッド | コラボ | |||
十天衆 | 十賢者 | ||||
各属性テンプレパーティー | |||||
火キャラ編成 | 水キャラ編成 | 土キャラ編成 | |||
風キャラ編成 | 光キャラ編成 | 闇キャラ編成 |
闇属性キャラ評価一覧
点数を参考にする前に、こちらをご覧ください▼
評価点数の基準と付け方についてキャラ名 | レア | 種族 | タイプ | 評価点 |
---|---|---|---|---|
リムルNEW!(11/15) (コラボ限定)リムル | SSR | その他 | バランス | 9.5点 |
シオン(転スラ)NEW!(11/15) (期間限定) シオン(転スラ) | SSR | その他 | 攻撃 | 9.3点 |
ディアブロNEW!(11/15) (期間限定)ディアブロ | SSR | その他 | 特殊 | 9.4点 |
アズサ(期間限定) 水着アズサ | SSR | ドラフ | 攻撃 | 9.6点 |
アザゼルアザゼル | SSR | 星晶獣 | 攻撃 | 9.2点 |
アルベール闇アルベール | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.5点 |
アルルメイヤ(期間限定) 浴衣アルルメイヤ | SR | ハーヴィン | 特殊 | 8.0点 |
アンジェ(期間限定)アンジェ (ハロウィン) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 6.0点 |
アンスリア(期間限定) 浴衣アンスリア | SSR | エルーン | バランス | 9.6点 |
アーミラ(期間限定) 水着アーミラ | SSR | その他 | バランス | 9.5点 |
イタドリ(イベント限定) 虎杖悠仁&伏黒恵 | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.4点 |
イッパツ闇イッパツ | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.5点 |
イルザ4(期間限定) 浴衣イルザ | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.9910点 |
ウァイトヴァイト | SSR | その他 | 攻撃 | 9.5点 |
ヴァジラ(期間限定) 水着ヴァジラ | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.1点 |
ウァンピィヴァンピィ | SSR | その他 | 特殊 | 9.4点 |
ウァンピィ2ヴァンピィ(SR) | SR | その他 | 特殊 | 8.0点 |
ウィーラヴィーラ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.2点 |
ウィーラヴィーラ | SR | ヒューマン | 攻撃 | 6.0点 |
ウィル3闇ウィル(SSR) | SSR | エルーン | 回復 | 9.4点 |
ウィル | SR | ヒューマン | バランス | 8.0点 |
ウィル | R | ヒューマン | 特殊 | 4.0点 |
ウーフとレニーウーフとレニー | SSR | その他 | 攻撃 | 9.5点 |
ウーフとレニー2(季節限定) ウーフとレニー (ハロウィン) | SR | その他 | 防御 | 8.0点 |
エリーゼ(サイド限定)エリーゼ | SR | ヒューマン | 特殊 | 8.0点 |
オーキス(期間限定)オーキス (リミテッド) | SSR | その他 | 特殊 | 9.7点 |
オリヴィエ(期間限定) オリヴィエ (リミテッド) | SSR | 星晶獣 | 特殊 | 9.7点 |
オリヴィエ2(イベント限定)水着オリヴィエ | SR | 星晶獣 | バランス | 7.5点 |
オロロジャイア(期間限定) オロロジャイア | SSR | その他 | 特殊 | 9.9点 |
カシウス(イベント限定)カシウス | SR | その他 | バランス | 7.0点 |
カシウス2(イベント限定) カシウス | SSR | その他 | バランス | 9.5点 |
カタリナ1(特典入手)闇カタリナ | SSR | ヒューマン | バランス | 8.5点 |
カリオストロ1闇カリオストロ | SSR | ヒューマン | 回復 | 9.2点 |
カリオストロ2(期間限定)カリオストロ (ハロウィン) | SSR | ヒューマン | バランス | 9.5点 |
カリオストロ3(イベント限定)カリオストロ | SR | ヒューマン | 回復 | 7.0点 |
カンザキランコ(イベント限定)神崎蘭子(キャラ) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 7.0点 |
キャルキャル | SSR | その他 | 攻撃 | 8.5点 |
クピタン(期間限定) 水着クピタン | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.5点 |
クラリス(期間限定) 闇クラリス (バレンタイン) | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.6点 |
クロキシ(期間限定)黒騎士 (リミテッド) | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.6点 |
クロキシ2(特典入手) 黒騎士&オルキス | SSR | ヒューマン | 防御 | 9.0点 |
クロエ2闇クロエ | SSR | エルーン | 特殊 | 9.5点 |
ケルベロス | SSR | 星晶獣 | 特殊 | 9.5点 |
コルルコルル | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.4点 |
コウコウ | SSR | エルーン | 回復 | 9.4点 |
ザザ | SR | ドラフ | 防御 | 7.5点 |
サテュロス(期間限定)闇サテュロス (ハロウィン) | SSR | 星晶獣 | 回復 | 9.8点 |
サルナーン2闇サルナーン | SSR | エルーン | 特殊 | 8.0点 |
サンドリヨンサンドリヨン | SSR | その他 | 攻撃 | 9.5点 |
サンネンセイチーム(サイド限定) 3年生チーム(μ's) | SSR | ヒューマン | 防御 | 9.1点 |
ジェシカ闇ジェシカ | SSR | ヒューマン | バランス | 9.4点 |
シス(十天衆)シス | SSR | エルーン | 攻撃 | 1評価は 別枠▶ |
シス2(イベント限定) シス | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.0点 |
シャオシャオ | SR | エルーン | 特殊 | 8.0点 |
シャミルジャミル | SR | ヒューマン | 攻撃 | 7.5点 |
シャレム(期間限定) シャレム (リミテッド) | SSR | その他 | 特殊 | 9.5点 |
ジャスミンジャスミン | SSR | ヒューマン | 回復 | 9.3点 |
シャンヌ2闇ジャンヌ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.1点 |
ショウガサキミカ(イベント限定)城ヶ崎美嘉 | SR | ヒューマン | 特殊 | 7.5点 |
ショーカー(イベント限定)ジョーカー | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.3点 |
シラサカコウメチャン(イベント限定)白坂小梅 | SR | ヒューマン | 特殊 | 7.0点 |
シロウ闇シロウ | SSR | ヒューマン | 防御 | 9.19.1点 |
シンダラ(期間限定) 闇シンダラ (バレンタイン) | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.9点 |
スカルスカル | SR | ハーヴィン | 攻撃 | 8.5点 |
スタン(サイド限定)スタン | SR | エルーン | バランス | 6.5点 |
ゼタ3闇ゼタ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 8.5点 |
ゼヘク2ゼヘク | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.6点 |
ゼヘク | R | ヒューマン | 攻撃 | 4.5点 |
ゼヘク(サイド限定)ゼヘク | SR | ヒューマン | バランス | 6.5点 |
セワスチアン闇セワスチアン | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.6点 |
ゾーイ2(期間限定)水着ゾーイ (リミテッド) | SSR | 星晶獣 | 特殊 | 9.4点 |
ゾロ&サンジ(イベント限定) ゾロ&サンジ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.6点 |
タヴィーナ(期間限定) 水着タヴィーナ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.5点 |
ターニャ01ターニャ(R) | R | ヒューマン | バランス | 4.5点 |
ターニャ03(期間限定)水着ターニャ | SR | ヒューマン | バランス | 7.0点 |
ターニャ02ターニャ(SR) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 7.0点 |
ターニャ04ターニャ | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.5点 |
タヌア02(期間限定)水着ダヌア | SSR | ドラフ | 特殊 | 8.5点 |
タヌア01ダヌア | SR | ドラフ | 特殊 | 7.5点 |
ティコ(期間限定) 闇ティコ (ハロウィン) | SSR | エルーン | 回復 | 9.4点 |
ティラティラ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.8点 |
デリフォードデリフォード | SR | ヒューマン | 防御 | 7.5点 |
トガヒミコトガヒミコ | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.3点 |
ナルメア | SSR | ドラフ | 攻撃 | 9.5点 |
ナルメア2(期間限定) ナルメア (バレンタイン) | SR | ドラフ | 攻撃 | 6.0点 |
ニーア(十賢者)ニーア | SSR | エルーン | 特殊 | 1評価は 別枠▶ |
バクラバクラ | R | ドラフ | バランス | 4.5点 |
バザラガ | SSR | ドラフ | 攻撃 | 9.5点 |
ハルマル(期間限定) 闇ハルマル (リミテッド) | SSR | 星晶獣 | バランス | 9.8点 |
ハレゼナ(期間限定)水着ハレゼナ | SSR | ドラフ | 攻撃 | 9.5点 |
ビカラ(期間限定) ビカラ | SSR | ヒューマン | バランス | 9.8点 |
ビカラ2(期間限定) ビカラ(R) | R | ヒューマン | バランス | 9.0点 |
フーちゃんフーちゃん | SSR | エルーン | 特殊 | 9.4点 |
フィオリト2(期間限定) 闇フィオリト (クリスマス) | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.3点 |
フェザー(期間限定) フェザー (ハロウィン) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 8.0点 |
フェディエル(期間限定) フェディエル (リミテッド) | SSR | ドラフ | 特殊 | 9.89.8点 |
フェリ(期間限定) 闇フェリ (リミテッド) | SSR | エルーン | 特殊 | 9.3点 |
フォルテ | SSR | ドラフ | 攻撃 | 8.5点 |
プレデタープレデター | SR | ヒューマン | 攻撃 | 8.0点 |
プレデター2プレデター | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.79.6点 |
ヘアトリクスベアトリクス | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.0点 |
ヘカテー(期間限定)水着ヘカテー | SSR | その他 | 攻撃 | 9.5点 |
ボーマン (アイル)ボーマン(アイル) | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.99.8点 |
フロレンス闇フロレンス | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.5点 |
マギサ3(期間限定) 水着マギサ | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.7点 |
マナマルマナマル | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.5点 |
マルキアレス | SSR | ハーヴィン | 特殊 | 9.3点 |
メイガス(期間限定) 水着メイガス | SSR | 星晶獣 | 特殊 | 9.8点 |
メグ2(期間限定) 水着メグ | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.7点 |
メグ(SR)(イベント限定) メグ(SR) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 8.0点 |
メグ3メグ&まりっぺ | SSR | ヒューマン・ エルーン | 特殊 | 9.5点 |
ヨウ(イベント限定) ヨウ | SR | エルーン | 攻撃 | 8.0点 |
ユエルアンドソシエユエル&ソシエ | SSR | エルーン | バランス | 9.3点 |
ユーステス闇ユーステス | SSR | エルーン | 攻撃 | 9.4点 |
ユニ(期間限定) 闇ユニ (クリスマス) | SSR | 星晶獣 | バランス | 9.4点 |
ユーリ(サイド限定)ユーリ (テイルズ) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 6.5点 |
ランドル(SR)ランドル(SR) | SR | ヒューマン | 攻撃 | 7.0点 |
リタ(特典入手)リタ | SR | ヒューマン | 特殊 | 4.5点 (最終前) |
リチャード闇リチャード | SR | ヒューマン | 特殊 | 8.0点 |
リッチ(期間限定) リッチ (リミテッド) | SSR | 星晶獣 | 特殊 | 9.99.9点 |
ルシウス | SR | ヒューマン | 攻撃 | 7.0点 |
ルシウス2ルシウス | SSR | ヒューマン | 攻撃 | 9.3点 |
ルドミリアルドミリア | SR | ハーヴィン | 攻撃 | 5.0点 |
ルナ(サイド限定)ルナ (シャドバ) | SR | ヒューマン | 特殊 | 6.5点 |
ルナール3ルナール | SSR | ハーヴィン | 特殊 | 9.3点 |
ルナールルナール | R | ハーヴィン | 特殊 | 6.0点 |
ルナール2(期間限定)水着ルナール | R | ハーヴィン | 特殊 | 6.0点 |
ルルーシュ(サイド限定) ルルーシュ | SSR | ヒューマン | バランス | 9.5点 |
レイ(期間限定) レイ (リミテッド) | SSR | ハーヴィン | 特殊 | 9.5点 |
レディ・グレイ | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.3点 |
レディ・グレイ(期間限定) レディ・グレイ (ハロウィン) | SSR | ヒューマン | 特殊 | 9.4点 |
レフィーエ(期間限定) 浴衣レフィーエ | SSR | ヒューマン | 回復 | 9.5点 |
ロゼッタ(期間限定)ロゼッタ (クリスマス) | SSR | 星晶獣 | 回復 | 9.1点 |
ローアイン | R | エルーン | 攻撃 | 5.5点 |
ローアイン(期間限定)水着ローアイン | R | エルーン | 攻撃 | 5.0点 |
ローアイン3闇ローアイン | SSR | エルーン | 特殊 | 9.3点 |
ログインするともっとみられますコメントできます