グラブルの『決戦!星の古戦場』の開催履歴/過去のボーダーを掲載。個人ランキングの各種勲章ボーダーおよび予選騎空団ランキングの各種ボーダーをまとめています。古戦場の際の参考にどうぞ。
2024年11月風古戦場肉集め編成例はこちら! | |
---|---|
風3500万EX+編成 | 風2000万EX編成 |
2024年11月古戦場ボス攻略関連記事はこちら | ||
---|---|---|
250HELL | 200HELL | 150HELL |
100/95HELL | 90HELL | |
フルオート編成例はこちら | ||
250HELL | 200HELL | 150HELL |
100/95HELL | 90HELL |
11月風古戦場フルオート編成例はこちら | ||
---|---|---|
100/95HELLフルオート | 90HELLフルオート |
風古戦場の振り返りにどうぞ! |
---|
風古戦場 活躍度ランキングメーカー |
古戦場イベントの開催履歴
古戦場の開催履歴/HELLボス
回数 | 開催月 | 属性/有利 | HELLボス |
---|---|---|---|
75 | 2024/11 | 土/風有利 | デストロイヤーズコマンダー |
74 | 2024/9 | 水/土有利 | テトラゴッド |
73 | 2024/6 | 光/闇有利 | バステト |
72 | 2024/4 | 闇/光有利 | ゴッドラビットテラマックス |
71 | 2024/1 | 風/火有利 | カシオペア |
70 | 2023/11 | 火/水有利 | ワマムツ |
69 | 2023/9 | 土/風有利 | 黄金の邪竜 |
68 | 2023/7 | 水/土有利 | バミューダトライアングル |
67 | 2023/5 | 闇/光有利 | イモータルソウルドラゴン |
66 | 2023/4 | 光/闇有利 | マーズ |
65 | 2023/1 | 風/火有利 | ノワール |
64 | 2022/11 | 土/風有利 | ノヅチ |
63 | 2022/9 | 火/水有利 | ヘカテー |
62 | 2022/6 | 水/土有利 | ヒトガタ |
61 | 2022/4 | 闇/光有利 | ジルニトラ |
60 | 2022/1 | 光/闇有利 | アルテミス |
59 | 2021/11 | 土/風有利 | マンモス |
58 | 2021/9 | 風/火有利 | オウルキャット |
57 | 2021/7 | 水/土有利 | カリュブディス |
56 | 2021/4 | 火/水有利 | セキトバ |
55 | 2021/1 | 闇/光有利 | ティラノサウルス |
開催数 | 開催月 | 属性/有利 | HELLボス |
---|---|---|---|
54 | 2020/11 | 光/闇有利 | ヘイムダル |
53 | 2020/8 | 水/土有利 | 竜吉公主 |
52 | 2020/6 | 風/火有利 | エッリル |
51 | 2020/4 | 火/水有利 | スルト |
50 | 2020/2 | 土/風有利 | ドグー |
49 | 2020/1 | 闇/光有利 | グレート・ウィンター |
48 | 2019/11 | 光/闇有利 | アドラメレク |
47 | 2019/9 | 風/火有利 | シャインホーク・ ガルラ |
46 | 2019/7 | 火/水有利 | 煉獄カツウォヌス |
45 | 2019/5 | 水/土有利 | ヴァルナ |
44 | 2019/4 | 土/風有利 | キュベレー |
43 | 2019/2 | 闇/光有利 | ツクヨミ |
42 | 2019/1 | 光/闇有利 | 雷霆公 |
41 | 2018/11 | 風/火有利 | フレイ |
40 | 2018/8 | 火/水有利 | ザオシェン |
39 | 2018/7 | 土/風有利 | テスカトリポカ |
38 | 2018/5 | 水/土有利 | スノウホワイト |
37 | 2018/4 | 闇/光有利 | テュポーン |
36 | 2018/2 | 光/闇有利 | ボンボン・ポニー |
35 | 2018/1 | 風/火有利 | ケツァルカトル |
34 | 2017/11 | 火 / 水有利 | セスランス |
33 | 2017/9 | 土 / 風有利 | パイア・ソー |
32 | 2017/8 | 水 / 土有利 | オクトポーデ |
31 | 2017/6 | 闇 / 光有利 | ドゥンケルハイト |
30 | 2017/5 | 光 / 闇有利 | カフヴァール |
29 | 2017/4 | 火 / 水有利 | ヴェスパ・レジーナ |
28 | 2017/3 | 風 / 火有利 | ベラドンナ |
27 | 2017/1 | 土 / 風有利 | ゴライアス |
26 | 2016/12 | 水 / 土有利 | スノウマン |
25 | 2016/10 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
24 | 2016/9 | 火 / 水有利 | 未実装 |
23 | 2016/8 | 光 / 闇有利 | 未実装 |
22 | 2016/7 | 風 / 火有利 | 未実装 |
21 | 2016/5 | 水 / 土有利 | 未実装 |
20 | 2016/4 | 土 / 風有利 | 未実装 |
19 | 2016/3 | 火 / 水有利 | 未実装 |
18 | 2016/1 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
17 | 2015/12 | 水 / 土有利 | 未実装 |
16 | 2015/11 | 光 / 闇有利 | 未実装 |
15 | 2015/10 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
14 | 2015/9 | 風 / 火有利 | 未実装 |
13 | 2015/8 | 光 / 闇有利 | 未実装 |
12 | 2015/6 | 土 / 風有利 | 未実装 |
11 | 2015/5 | 水 / 土有利 | 未実装 |
10 | 2015/4 | 風 / 火有利 | 未実装 |
9 | 2015/3 | 火 / 水有利 | 未実装 |
8 | 2015/1 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
7 | 2014/12 | 光 / 闇有利 | 未実装 |
6 | 2014/11 | 水 / 土有利 | 未実装 |
5 | 2014/10 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
4 | 2014/9 | 土 / 風有利 | 未実装 |
3 | 2014/8 | 風 / 火有利 | 未実装 |
2 | 2014/7 | 火 / 水有利 | 未実装 |
1 | 2014/6 | 闇 / 光有利 | 未実装 |
属性別の開催数(2024/11月風有利含む)
有利属性 | 火 | 水 | 土 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|
開催数 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 |
個人ランキングのボーダー
第75回古戦場(風有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 84,000,000,000 | 127.53% | |
2千位 | 【称号】 | 14,864,572,932 | 92.14% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 2,607,046,799 | 103.49% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,259,812,193 | 103.12% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 757,449,738 | 110.01% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 67,207,493 | 69.89% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 704,059 | 12.05% |
3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 9,023,731,079 | 93.28% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,520,892,476 | 101.03% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 855,446,749 | 105.14% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 454,699,985 | 101.90% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 47,387,136 | 69.13% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 505,255 | 11.39% |
2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 5,218,350,601 | 93.55% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 779,869,800 | 99.89% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 435,202,462 | 101.41% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 239,784,700 | 97.72% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 29,538,060 | 68.41% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 310,744 | 10.01% |
1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,003,125,501 | 97.94% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 419,786,870 | 100.16% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 224,230,160 | 99.44% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 122,503,838 | 93.97% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 16,421,016 | 64.62% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 143,850 | 8.07% |
予選終了時点
※予選終了時点では参加者344,761人のため37万位ボーダーは実質なし
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 916,952,047 | 82.11% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 74,477,536 | 69.58% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 36,771,729 | 67.52% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 20,311,749 | 64.33% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 2,575,972 | 39.06% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1 | - |
第74回古戦場(土有利)
※EX~90HELLのHP/貢献度増加、250HELL追加
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 65,869,036,809 | 116.93% | |
2千位 | 【称号】 | 16,132,135,507 | 104.02% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 2,519,208,748 | 122.19% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,221,702,149 | 109.52% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 688,522,078 | 93.92% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 96,166,618 | 65.46% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 5,844,981 | 27.03% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 9,673,856,276 | 105.66% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,505,349,755 | 121.32% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 813,621,624 | 109.27% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 446,207,044 | 98.73% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 68,543,324 | 60.24% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 4,434,796 | 28.32% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 5,578,412,503 | 104.78% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 780,742,799 | 117.14% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 429,157,025 | 109.48% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 245,385,815 | 99.48% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 43,177,626 | 52.99% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 3,102,938 | 29.82% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,066,309,950 | 113.91% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 419,121,982 | 123.24% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 225,496,028 | 117.83% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 130,358,326 | 107.06% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 25,413,137 | 63.73% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1,781,822 | 30.81% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,116,709,390 | 110.37% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 107,046,100 | 101.87% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 54,458,430 | 92.87% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 31,575,550 | 86.68% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 6,595,093 | 62.15% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 330,212 | 31.83% |
第73回古戦場(闇有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 【称号】 | 56,331,904,638 | 89.42% |
2千位 | 【称号】 | 15,508,678,310 | 111.30% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 2,061,734,665 | 78.72% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,115,500,563 | 72.71% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 733,083,001 | 69.06% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 146,915,464 | 44.57% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 21,621,565 | 33.37% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 9,156,042,830 | 120.77% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,240,818,375 | 83.56% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 744,614,532 | 77.27% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 451,960,664 | 66.10% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 113,785,481 | 53.23% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 15,656,960 | 34.61% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 5,323,791,091 | 125.74% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 666,484,212 | 84.60% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 391,989,807 | 76.57% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 246,677,164 | 69.05% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 81,480,933 | 63.63% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 10,404,482 | 33.79% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 2,691,870,566 | 124.56% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 340,075,981 | 76.54% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 191,373,685 | 70.67% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 121,756,769 | 67.30% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 39,878,450 | 59.90% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 5,782,458 | 31.69% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,011,779,177 | 139.72% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 105,076,554 | 85.44% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 58,636,426 | 77.98% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 36,427,977 | 70.96% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 10,611,530 | 50.85% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1,037,374 | 17.32% |
第72回古戦場(光有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 63,000,000,000 | 113.43% | |
2千位 | 【称号】 | 13,934,212,490 | 149.29% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 2,618,970,987 | 135.67% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,534,171,830 | 138.54% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 1,061,489,133 | 135.17% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 329,591,659 | 213.10% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 64,795,687 | 265.36% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 2,161,471,877 | 98.68% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 444,436,626 | 120.78% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 270,971,189 | 126.67% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 181,086,037 | 132.63% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 66,676,452 | 162.92% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 18,282,086 | 209.29% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 724,138,690 | 93.61% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 122,977,020 | 139.65% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 75,189,541 | 144.21% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 51,334,571 | 149.17% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 20,869,110 | 183.72% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 5,990,577 | 272.90% |
第71回古戦場(火有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 55,542,842,454 | 119.98% | |
2千位 | 【称号】 | 9,333,786,329 | 76.59% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,930,358,234 | 146.03% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,107,397,903 | 154.68% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 785,288,631 | 279.31% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 154,662,644 | 549.69% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 24,418,367 | 2874.69% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,644,475,851 | 95.08% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 654,861,328 | 155.15% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 408,857,691 | 183.17% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 265,753,375 | 241.80% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 72,710,315 | 541.45% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 13,654,898 | 3409.26% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 2,190,445,158 | 133.91% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 367,986,663 | 209.53% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 213,916,767 | 233.16% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 136,537,010 | 280.02% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 40,927,095 | 559.03% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 8,735,481 | 4508.05% |
予選終了時点
※前回は予選終了時点では参加者359,468人のため37万位ボーダーは実質なし
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 773,559,880 | 153.90% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 88,059,029 | 182.30% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 52,137,494 | 198.47% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 34,414,210 | 236.17% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 11,359,467 | 579.37% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 2,195,136 | - |
第70回古戦場(水有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 46,292,510,341 | 102.87% | |
2千位 | 【称号】 | 12,186,625,628 | 130.88% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,321,920,794 | 70.03% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 715,937,372 | 68.98% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 281,148,891 | 50.54% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 28,136,494 | 39.14% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 849,426 | 14.60% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 7,204,222,121 | 121.15% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 853,120,456 | 75.72% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 449,342,973 | 65.08% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 201,046,959 | 54.89% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 21,080,155 | 40.37% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 582,844 | 12.87% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,833,095,902 | 106.96% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 422,092,663 | 72.61% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 223,210,539 | 64.16% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 109,906,739 | 54.65% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 13,428,752 | 39.53% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 400,524 | 12.39% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,635,738,489 | 89.31% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 175,623,550 | 73.38% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 91,744,921 | 66.75% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 48,759,493 | 61.80% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 7,321,108 | 42.62% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 193,775 | 11.25% |
予選終了時点
※予選終了時点では参加者359,468人のため37万位ボーダーは実質なし
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 502,630,080 | 100.11% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 48,305,477 | 84.62% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 26,269,514 | 75.27% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 14,571,787 | 67.29% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 1,960,670 | 39.24% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1 | -% |
第69回古戦場(風有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 45,000,000,000 | 145.16% | |
2千位 | 【称号】 | 9,311,136,876 | 121.40% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,887,599,049 | 128.04% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,037,949,959 | 127.60% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 556,320,948 | 159.88% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 71,886,591 | 173.66% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 5,818,221 | 216.01% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 5,946,482,354 | 134.38% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,126,636,451 | 135.87% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 690,421,052 | 153.41% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 366,304,350 | 168.73% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 52,211,868 | 181.42% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 4,527,097 | 238.69% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,583,645,098 | 148.32% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 581,296,447 | 145.54% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 347,870,370 | 154.33% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 201,097,724 | 165.71% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 33,967,393 | 177.59% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 3,233,142 | 235.90% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,831,475,477 | 134.63% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 239,319,031 | 134.79% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 137,454,089 | 138.34% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 78,895,403 | 140.45% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 17,178,061 | 156.34% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1,722,578 | 197.79% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 502,070,169 | 99.43% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 57,082,085 | 102.25% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 34,900,685 | 109.83% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 21,655,988 | 114.01% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 4,996,059 | 139.17% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 403,321 | 212.87% |
第68回古戦場(土有利)
※個人順位報酬が8万位→9万位に緩和
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 31,000,000,000 | 104.87% | |
2千位 | 【称号】 | 7,669,923,101 | 93.14% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 1,474,220,931 | 95.69% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 813,422,710 | 114.77% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 347,971,610 | 88.14% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 41,394,711 | 53.77% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 2,693,525 | 25.66% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 4,425,164,100 | 86.06% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 829,219,889 | 88.84% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 450,063,601 | 99.38% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 217,093,601 | 84.32% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 28,779,108 | 53.80% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1,896,682 | 24.18% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 2,416,176,555 | 80.54% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 399,400,341 | 79.97% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 225,409,627 | 90.95% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 121,352,254 | 83.00% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 19,126,481 | 56.44% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 1,370,578 | 25.39% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,360,380,014 | 89.29% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 177,547,350 | 75.34% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 99,360,023 | 84.57% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 56,172,872 | 79.98% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 10,987,837 | 57.25% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 870,926 | 27.16% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 504,924,648 | 110.70% |
9万位 | 【勲章】 100個 | 55,825,687 | 78.88% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 18,994,353 | 85.62% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 651,824,718 | 80.40% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 3,589,863 | 53.68% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 189,472 | 19.92% |
第67回古戦場(光有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 29,559,382,627 | 66.25% | |
2千位 | 【称号】 | 8,234,558,502 | 71.97% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 1,540,569,431 | 71.16% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 708,712,993 | 62.52% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 394,804,236 | 54.11% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 76,979,936 | 35.43% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 10,498,968 | 24.95% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 5,141,731,148 | 68.01% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 933,351,881 | 68.69% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 452,877,131 | 59.01% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 257,453,131 | 51.24% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 53,495,660 | 33.72% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 7,844,468 | 23.96% |
本戦2日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 3,000,022,769 | 62.97% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 499,452,815 | 64.16% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 247,833,097 | 56.04% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 146,200,816 | 49.06% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 33,888,568 | 33.32% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 5,398,876 | 23.62% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 1,523,633,218 | 59.89% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 235,666,316 | 64.17% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 117,491,245 | 57.49% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 70,230,263 | 50.51% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 19,192,724 | 37.62% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 3,206,735 | 24.07% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 456,140,375 | 62.13% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 70,770,839 | 67.72% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 37,112,181 | 62.31% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 23,624,118 | 58.09% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 6,686,938 | 42.85% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 951,385 | 23.17% |
第66回古戦場(闇有利)
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | - | 44,620,869,453 | 193.33% |
2千位 | 【称号】 | 11,441,465,693 | 190.40% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 2,165,052,641 | 155.12% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 1,133,559,613 | 166.89% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 729,647,315 | 183.19% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 217,287,386 | 244.69% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 42,084,154 | 293.48% |
本戦3日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 7,560,603,431 | 204.32% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 1,358,731,897 | 160.80% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 767,427,933 | 178.92% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 502,440,139 | 195.89% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 158,624,675 | 258.92% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 32,741,581 | 312.78% |
本戦1日目終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 2,543,920,317 | 209.18% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 367,241,063 | 172.47% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 204,366,599 | 180.51% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 139,044,389 | 195.90% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 51,012,017 | 239.47% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 13,320,944 | 317.85% |
予選終了時点
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
2千位 | 【称号】 | 734,207,691 | 140.23% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 104,503,949 | 126.43% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 59,565,004 | 129.67% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 40,667,052 | 135.15% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 15,604,147 | 162.69% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 4,106,919 | 225.00% |
第65回古戦場(火有利)
※メンテに伴うインターバル廃止により古戦場期間が1日縮小
順位 | 報酬 | 貢献度 | 前回比 |
---|---|---|---|
1位 | 【称号】 | 23,080,720,225 | 90.32% |
2千位 | 【称号】 | 6,009,189,971 | 113.93% |
8万位 | 【勲章】 100個 | 1,395,747,895 | 119.55% |
14万位 | 【勲章】 75個 | 679,243,790 | 145.22% |
18万位 | 【勲章】 50個 | 398,310,099 | 177.07% |
27万位 | 【勲章】 25個 | 88,799,751 | 300.32% |
37万位 | 【勲章】 10個 | 14,339,476 | 901.61% |
本戦2日目終了時点
