グラブルのガチャアンケート(旧人気投票)の結果をランキング形式で掲載。最新のキャラ/召喚石のアンケート結果から、ランキング上位常連キャラの順位変動記録まで載せています。人気投票ガチャの内容もまとめています。

グラブルガチャアンケートとは?
上位キャラ/召喚石がピックアップ

投票期間 | 2024年12月13日(金)19:00~ 2024年12月16日(月)15:00 |
---|
1プレイヤーにつき1投票!
12月13日から16日まで『グラブルガチャアンケート』が実施。プレイヤー1人につきSSR/SR/Rのキャラ、召喚石にそれぞれ投票が可能。
各レアリティ上位3位は確率UP
キャラ、召喚石の上位3位以内は結果発表後に開催される『ガチャ』にて確率UP+蒼光の御印300個交換対象となる。
![]() | ちなみに蒼光の御印300個交換(天井)は上位3位が対象ですが、サプチケ対象外の召喚石を除いた上位3位になります。 |
---|
サプチケ対象外の召喚石は狙い目?
上位に入っていた場合、サプチケ対象外の召喚石の確率が特に高くなるのは人気投票ガチャ。ただし御印交換の対象ではない点には注意。1点狙いをするならこのガチャ、何かを狙う上での副産物にも期待するならグランデフェスかレジェフェスという基準で。
ガチャアンケート投票結果(キャラ)
※前回の結果です。
キャラクター順位
SSR | SR | R | |
---|---|---|---|
1位 | ![]() 新/20.4% (前回-位) | ![]() →/11% (前回1位) | ![]() →/15% (前回1位) |
2位 | ![]() 新/6.1% (前回-位) | ![]() →/9.5% (前回2位) | ![]() →/9.4% (前回2位) |
3位 | ![]() ↑/3.7% (前回-位) | ![]() →/4.1% (前回3位) | ![]() ↑/4.5% (前回4位) |
4位 | ![]() ↓/3.7% (前回2位) | ![]() →/3.5% (前回4位) | ![]() ↓/4.4% (前回3位) |
5位 | ![]() ↓/3.1% (前回1位) | ![]() →/2.9% (前回5位) | ![]() →/4.2% (前回5位) |
6位 | ![]() ↑/2.5% (前回-位) | ![]() ↑/2.8% (前回8位) | ![]() →/3.9% (前回6位) |
7位 | ![]() ↓/2.4% (前回3位) | ![]() ↓/2.5% (前回6位) | ![]() ↑/3.1% (前回8位) |
8位 | ![]() 新/2% (前回-位) | ![]() ↑/2.4% (前回9位) | ![]() ↑/3% (前回10位) |
9位 | ![]() ↑/1.9% (前回-位) | ![]() ↓/2.3% (前回7位) | ![]() ↓/2.8% (前回7位) |
10位 | ![]() ↓/1.7% (前回5位) | ![]() 新/2% (前回-位) | ![]() ↓/2.7% (前回9位) |
ガチャアンケート投票結果(召喚石)
召喚石順位
SSR | SR | |
---|---|---|
第1位 | ![]() →/14.3% (前回1位) | ![]() →/31.3% (前回1位) |
第2位 | ![]() →/9.2% (前回2位) | ![]() ↑/20.8% (前回3位) |
第3位 | ![]() ↑/9.1% (前回5位) | ![]() ↑/6.2% (前回-位) |
第4位 | ![]() →/6.6% (前回4位) | ![]() ↑/4.8% (前回5位) |
第5位 | ![]() ↑/5.1% (前回6位) | ![]() ↑/3.6% (前回6位) |
第6位 | ![]() ↑/4.1% (前回8位) | ![]() ↑/3.6% (前回-位) |
第7位 | ![]() 新/3.9% (前回-位) | ![]() ↓/3.1% (前回4位) |
第8位 | ![]() ↑/3.5% (前回9位) | ![]() ↑/2.9% (前回-位) |
第9位 | ![]() ↓/2.7% (前回7位) | ![]() ↓/2.9% (前回7位) |
第10位 | ![]() →/2.5% (前回10位) | ![]() ↑/2.6% (前回-位) |
上位常連の順位変動記録
直近の人気投票で頻繁にランクインしている上位常連キャラクターの順位推移を掲載。
【各人気投票の特徴】
- 1~3回はレアリティ分割無し
- 4~8回は5位までの発表
- 9回からは10位までの発表
SSRキャラ
コルル

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | - | - | - | - |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
- | - | - | - | - |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
- | - | - | - | 2位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
3位 | 2位 | 3位 | 1位 | 4位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
3位 | 5位 | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
アテナ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | - | - | - | - |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
- | - | - | - | - |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
- | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
4位 | 5位 | 6位 | 4位 | 6位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40位 |
7位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
6位 | 7位 | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
シルヴァ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
1位 | - | - | 10位 | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | 3位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
6位 | 8位 | 7位 | 9位 | 9位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
- | 10位 | 10位 | 9位 | 1位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
1位 | 3位 | 3位 | 3位 | 5位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
9位 | 10位 | ‐ | ‐ | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
- | - | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
ククル

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | - | - | - | - |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
- | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
2位 | 7位 | - | - | - |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
- | - | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
パーシヴァル

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | 7位 | 8位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
7位 | 10位 | 6位 | 7位 | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
10位 | 7位 | 8位 | 4位 | 6位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
5位 | 3位 | 5位 | 6位 | 3位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
6位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
- | - | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
ヴィーラ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1位 |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
2位 | 4位 | 4位 | 4位 | 1位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
2位 | 3位 | 2位 | 1位 | 3位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
4位 | 4位 | 7位 | 7位 | 7位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
7位 | 8位 | 5位 | 7位 | 6位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
8位 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
- | - | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
ジャンヌダルク

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | 3位 | 6位 | 5位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
6位 | 3位 | 4位 | 3位 | 5位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
3位 | 4位 | 1位 | 2位 | 4位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
1位 | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
9位 | 10位 | - | 8位 | 8位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
6位 | 4位 | 5位 | 8回 | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
5位 | 9位 | 8位 | - | 10位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
SRキャラ
ミリン

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | - | - | 5位 | 8位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
10位 | 7位 | 6位 | 4位 | 4位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
6位 | 4位 | 1位 | 1位 | 2位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
1位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 |
46回 | ||||
3位 | - | - | - | - |
ククル

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | 1位 | 2位 | 2位 | 1位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
2位 | 2位 | 3位 | 4位 | 3位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
4位 | 1位 | 3位 | 1位 | 1位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
1位 | 1位 | 3位 | 2位 | 4位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
3位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
4位 | 4位 | 3位 | 5位 | 4位 |
46回 | ||||
4位 | - | - | - | - |
ヴァンピィ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | - | 1位 | 1位 | 1位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
3位 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 4位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
4位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
3位 | 4位 | 4位 | 3位 | 2位 |
46回 | ||||
2位 | - | - | - | - |
セン

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | 1位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
1位 | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
3位 | 3位 | 5位 | 3位 | 5位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
6位 | 5位 | 9位 | 8位 | 9位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
7位 | 3位 | 9位 | - | - |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
- | - | - | - | - |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
- | - | - | - | - |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
ジャンヌダルク

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1位 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
1位 | 2位 | 4位 | 3位 | 3位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
5位 | 5位 | 5位 | 8位 | 5位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
6位 | 4位 | ‐ | 6位 | 8位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
7位 | 8位 | 5位 | 9位 | 8位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
8位 | 5位 | - | 8位 | 10位 |
46回 | ||||
- | - | - | - | - |
ヴィーラ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
2位 | - | 2位 | 1位 | 2位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 4位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
5位 | 6位 | 8位 | 5位 | 5位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
8位 | 8位 | 7位 | 9位 | 7位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
9位 | 10位 | 10位 | 9位 | 10位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
10位 | 9位 | 9位 | 10位 | 10位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
10位 | 9位 | 9位 | - | 6位 |
46回 | ||||
8位 | - | - | - | - |
ヤイア

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | 4位 | 4位 | 6位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
5位 | 9位 | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
- | 8位 | - | - | - |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
3位 | 4位 | 7位 | 6位 | 7位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
- | 7位 | 8位 | 5位 | 8位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
10位 | 5位 | 9位 | 8位 | 6位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
8位 | 6位 | 6位 | 7位 | 6位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
5位 | 6位 | 5位 | 6位 | 8位 |
46回 | ||||
7位 | - | - | - | - |
Rキャラ
クムユ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 2位 |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40位 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
46回 | ||||
1位 | - | - | - | - |
ルナール

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | 2位 | 2位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
2位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 2位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
2位 | 2位 | 4位 | 5位 | 4位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
4位 | 4位 | 4位 | 6位 | 5位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
5位 | 6位 | 5位 | 7位 | 7位 |
46回 | ||||
6位 | - | - | - | - |
ローアイン

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1位 |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
1位 | 1位 | 3位 | 4位 | 3位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
3位 | 4位 | 3位 | 3位 | 3位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
3位 | 3位 | 4位 | 2位 | 3位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
2位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
31回 | 32回 | 33位 | 34回 | 35回 |
4位 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
2位 | 3位 | 2位 | 3位 | 3位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
3位 | 3位 | 3位 | 3位 | 3位 |
46回 | ||||
3位 | - | - | - | - |
クロエ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | - | - |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
- | - | - | - | - |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
9位 | 2位 | 6位 | 6位 | 6位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 8位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
4位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
5位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 8位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
4位 | 4位 | 4位 | 5位 | 5位 |
46回 | ||||
5位 | - | - | - | - |
イッパツ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
5位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
4位 | 4位 | 4位 | 3位 | 5位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
5位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
4位 | 5位 | 9位 | 7位 | 9位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30位 |
8位 | 9位 | 7位 | 9位 | 8位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
7位 | 6位 | 7位 | 7位 | 7位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
8位 | 8位 | 8位 | 9位 | 8位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
8位 | 7位 | 8位 | 4位 | 4位 |
46回 | ||||
7位 | - | - | - | - |
ロザミア

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | 7位 | 4位 | 4位 | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | - | 8位 | 7位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
6位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
4位 | 6位 | 5位 | 5位 | 5位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 7位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
5位 | 6位 | 5位 | 7位 | 9位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
9位 | 8位 | 9位 | 9位 | 9位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
7位 | 9位 | 9位 | - | 10位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回 | 45回 |
9位 | 10位 | - | - | 10位 |
46回 | ||||
10位 | - | - | - | - |
アンナ

1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
- | - | 4位 | 6位 | 8位 |
11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 |
7位 | 6位 | 6位 | 7位 | 9位 |
16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
8位 | 7位 | 7位 | 7位 | 9位 |
21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 |
9位 | 9位 | 10位 | 9位 | 10位 |
26回 | 27回 | 28回 | 29回 | 30回 |
10位 | 7位 | 8位 | 5位 | 6位 |
31回 | 32回 | 33回 | 34回 | 35回 |
6位 | 7位 | 6位 | 6位 | 6位 |
36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 |
6位 | 6位 | 7位 | 7位 | 6位 |
41回 | 42回 | 43回 | 44回- | 45回 |
6位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 |
46回 | ||||
4位 | - | - | - | - |
過去開催分の投票結果
第51回キャラの投票結果
SSR | SR | R | |
---|---|---|---|
1位 | ![]() ↑/4.4% (前回-位) | ![]() →/11.5% (前回1位) | ![]() →/16.5% (前回1位) |
2位 | ![]() ↑/3.9% (前回4位) | ![]() →/7.3% (前回2位) | ![]() ↑/9% (前回3位) |
3位 | ![]() ↑/3.4% (前回-位) | ![]() ↑/4.2% (前回4位) | ![]() ↓/5.6% (前回2位) |
4位 | ![]() 新/3.3% (前回-位) | ![]() ↑/3.4% (前回5位) | ![]() →/4.5% (前回4位) |
5位 | ![]() ↓/3.2% (前回1位) | ![]() ↓/3.3% (前回3位) | ![]() →/4.3% (前回5位) |
6位 | ![]() ↓/3% (前回5位) | ![]() ↑/2.9% (前回7位) | ![]() →/3.6% (前回6位) |
7位 | ![]() ↑/2.9% (前回-位) | ![]() ↑/2.5% (前回9位) | ![]() →/3.2% (前回7位) |
8位 | ![]() →/2.8% (前回8位) | ![]() →/2.4% (前回8位) | ![]() →/2.9% (前回8位) |
9位 | ![]() ↓/2.1% (前回2位) | ![]() ↑/2.3% (前回-位) | ![]() →/2.5% (前回9位) |
10位 | ![]() 新/2% (前回-位) | ![]() ↑/2.2% (前回-位) ![]() →/2.2% (前回10位) | ![]() ↑/2.4% (前回-位) |
召喚石順位
SSR | SR | |
---|---|---|
第1位 | ![]() →/15% (前回1位) | ![]() →/31.3% (前回1位) |
第2位 | ![]() ↑/9.4% (前回3位) | ![]() ↑/20.8% (前回3位) |
第3位 | ![]() ↑/7.9% (前回-位) | ![]() ↓/6.2% (前回2位) |
第4位 | ![]() ↑/6.1% (前回9位) | ![]() ↑/4.8% (前回9位) |
第5位 | ![]() ↑/5.4% (前回6位) | ![]() ↑/3.6% (前回6位) ![]() ↓/3.6% (前回4位) |
第6位 | ![]() ↓/5% (前回5位) | |
第7位 | ![]() ↓/4.1% (前回2位) | ![]() →/3.1% (前回7位) |
第8位 | ![]() ↓/3.6% (前回7位) | ![]() ↑/2.9% (前回-位) ![]() ↑/2.9% (前回10位) |
第9位 | ![]() ↑/3% (前回-位) | |
第10位 | ![]() ↓/2.7% (前回8位) | ![]() ↑/2.6% (前回-位) ![]() ↓/3.7% (前回7位) ![]() ↓/3.3% (前回-位) ![]() ↑/2.6% (前回-位) |
第40回キャラの投票結果
SSR | SR | R | |
---|---|---|---|
1位 | ![]() ↑/17.6% (前回-位) | ![]() →/8.9% (前回1位) | ![]() →/16.9% (前回1位) |
2位 | ![]() 新/5.5% (前回-位) | ![]() →/5.9% (前回2位) | ![]() →/7.5% (前回2位) |
3位 | ![]() ↓/4.4% (前回2位) | ![]() →/5.2% (前回3位) | ![]() →/7.2% (前回3位) |
4位 | ![]() →/4.3% (前回4位) | ![]() →/3.8% (前回4位) | ![]() ↑/4.7% (前回5位) |
5位 | ![]() ↑/4.1% (前回-位) | ![]() ↑/3.2% (前回8位) | ![]() ↑/4% (前回6位) |
6位 | ![]() ↓/2.8% (前回5位) | ![]() ↑/3.1% (前回7位) | ![]() ↑/3.9% (前回7位) |
7位 | ![]() ↓/2.7% (前回1位) | ![]() ↓/2.8% (前回6位) | ![]() ↓/3.8% (前回4位) |
8位 | ![]() ↓/1.9% (前回7位) | ![]() ↑/2.6% (前回9位) | ![]() ↑/3.5% (前回9位) |
9位 | ![]() ↑/1.7% (前回10位) | ![]() ↑/2.4% (前回-位) | ![]() ↓/3.1% (前回8位) |
10位 | ![]() ↑/1.5% (前回-位) | ![]() →/2.3% (前回10位) | ![]() ↑/3% (前回-位) |
第40回召喚石の投票結果
SSR | SR | |
---|---|---|
第1位 | ![]() →/12.6% (前回1位) | ![]() →/26% (前回1位) |
第2位 | ![]() ↑/9% (前回6位) | ![]() →/17.1% (前回2位) |
第3位 | ![]() ↑/7.3% (前回-位) | ![]() →/11.2% (前回3位) |
第4位 | ![]() ↓/5.3% (前回2位) | ![]() ↑/7.2% (前回5位) |
第5位 | ![]() →/4.9% (前回5位) | ![]() ↑/4.7% (前回6位) ![]() ↓/4.7% (前回4位) |
第6位 | ![]() ↓/4.7% (前回3位) | |
第7位 | ![]() ↑/4.6% (前回9位) | ![]() ↑/3.7% (前回-位) |
第8位 | ![]() ↑/4.5% (前回10位) | ![]() ↑/3.2% (前回-位) |
第9位 | ![]() ↓/3.8% (前回4位) | ![]() →/2.8% (前回9位) ![]() ↑/2.8% (前回-位) ![]() ↓/2.8% (前回7位) |
第10位 | ![]() ↓/3.3% (前回7位) |
第39回キャラの投票結果
SSR | SR | R | |
---|---|---|---|
1位 | ![]() 新/6.1% (前回-位) | ![]() →/8.3% (前回1位) | ![]() →/17.4% (前回1位) |
2位 | ![]() ↓/5.8% (前回1位) | ![]() →/5.8% (前回2位) | ![]() ↑/6.8% (前回3位) |
3位 | ![]() 新/4.1% (前回-位) | ![]() →/5.3% (前回3位) | ![]() ↓/6.7% (前回2位) |
4位 | ![]() ↑/2.6% (前回9位) | ![]() →/3.8% (前回4位) | ![]() ↑/5.3% (前回-位) |
5位 | ![]() ↓/2.5% (前回3位) | ![]() ↑/3.2% (前回-位) | ![]() →/4.5% (前回5位) |
6位 | ![]() ↑/2.3% (前回-位) | ![]() ↑/3.1% (前回8位) | ![]() ↓/4% (前回4位) |
