
名前を入力して診断スタート!
スタレジェ開催情報はこちら
スターレジェンドガチャ開催情報まとめ設定中の出現割合
画像 | ボーナスアイテム | 提供割合 |
---|---|---|
![]() | 金剛晶×1 | 1.0% |
![]() | ダマスカス鋼×1 | 1.0% |
![]() | ダマスカス骸晶×2 | 3.0% |
![]() | 猛火の耳飾り | 3.0% |
![]() | 流水の耳飾り | 3.0% |
![]() | 沃土の耳飾り | 3.0% |
![]() | 烈風の耳飾り | 3.0% |
![]() | 旭光の耳飾り | 3.0% |
![]() | 黒闇の耳飾り | 3.0% |
![]() | 至極の指輪×1 | 7.0% |
![]() | オメガユニット×3 | 7.0% |
![]() | 銀天の輝き×5 | 7.0% |
![]() | アスタロトのアニマ×10 | 7.0% |
![]() | セフィラストーン×10 | 7.0% |
![]() | ウェポンミラージュ(+30)×1 | 7.0% |
![]() | サモンミラージュ(+30)×1 | 7.0% |
![]() | ゴールドムーン×2 | 7.0% |
![]() | シルバームーン×5 | 7.0% |
![]() | エリクシールハーフ×100 | 7.0% |
![]() | ソウルシード×300 | 7.0% |
ログインするともっとみられますコメントできます